爱波网

◎单场足彩
单场投注
数据版投注
单场赛程
单场即时SP
奖金计算器
单场开奖公告
单场中奖查询
历史SP值查询
456胜算尺测试
如何玩单场
销售中
隐/场 赛事/时间 主队 客队 0 1 2 3 4 5 6 7+ 全包 数据
 
97 芬甲(17日20:00) 洛瓦涅米 库迪皮 011.03 16.13 23.34 34.13 48.34 524.91 657.19 7+35.77
98 芬甲(17日21:00) SJK PK35万塔 012.91 16.25 23.92 34.73 48.17 512.82 621.88 7+19.64
99 瑞超(17日21:00) 加尔斯 桑斯瓦尔 023.2 15.09 23.07 34.81 45.98 527.34 6113.59 7+66.52
100 瑞超(17日21:00) 米亚尔比 哥德堡 013.13 17.09 24.11 33.65 45.72 518.51 665.29 7+44.3
101 罗甲(17日22:00) 塔古穆里 西罗尔 028.55 16.17 23.53 33.78 45.5 529.43 664.88 7+40.21
102 奥甲(17日22:00) 维也纳快 瓦克蒂罗 010.05 15.75 24.05 33.76 413.42 513.57 639.69 7+24.44
103 奥甲(17日22:00) 列特 马纳 08.4 15.79 23.5 34.16 48.92 524.74 6104.76 7+47.55
104 奥甲(17日22:00) 马特斯堡 卡芬堡 029.74 14.8 23.2 33.73 413.05 519.82 6107.08 7+23.9
105 奥甲(17日22:00) 风暴 奥地利维 0123.26 13.5 23.47 34.45 417.16 515.69 632.13 7+24.1
106 奥甲(17日22:00) 萨尔斯堡 阿德米拉 017.1 14.72 24.61 33.57 49.19 514.6 652.55 7+26.59
107 瑞甲(17日22:00) 奥斯达 布洛马波 029.52 13.86 23.73 33.93 411.09 515.34 692.97 7+52.23
108 瑞甲(17日23:20) 哈尔姆斯 安吉尔霍 011.03 12.72 27.58 38.47 48.56 59.98 633.91 7+21.4
109 瑞超(17日23:30) 马尔默 埃尔夫斯 017.01 18.08 23.63 35.35 46.94 512.82 616.18 7+13.89
110 瑞超(17日23:30) 佐加顿斯 加费莱 07.89 15.28 23.06 34.03 415.49 549.85 6114.67 7+58.3
 
111 罗甲(18日00:00) 阿斯特拉 布拉索夫 05.17 15.27 23.04 36 413.01 557.69 6221.17 7+42.8
112 罗甲(18日00:00) 潘杜里 佩特罗鲁 04.67 15.52 23.88 35.75 440.65 511.74 637.08 7+26.75
113 比乙(18日02:30) 奥斯坦德 韦斯特鲁 031.63 15.04 24.24 37.84 45.35 510.77 623.01 7+11.91
114 比乙(18日02:30) 华斯兰德 欧本 06.5 14.99 24.74 36.74 48.87 515.63 618.6 7+17.65
115 罗甲(18日02:45) 布加星队 布加迪纳 05.79 14.01 23.9 33.85 434.44 570.18 6128.26 7+88.56
116 英乙(18日02:45) 托奎联 切尔滕汉 07.46 13.45 23.32 36.83 410.19 588.81 60 7+51.81
117 解放者杯(18日04:50) 博卡青年 弗鲁米嫩 06.54 13.97 23.5 35.04 414.23 533.32 6286.59 7+116.18
118 巴西杯(18日04:50) 巴海亚 格雷米奥 05.67 13.85 23.67 35.36 417 546.83 6103.85 7+60.72
119 解放者杯(18日04:50) 萨斯菲尔 桑托斯 06.77 13.58 23.51 310.25 49.26 526.77 662.39 7+33.06
隐/场 赛事/时间 主队 客队 0 1 2 3 4 5 6 7+ 全包 数据
投注单[清空]
场次 主队 投注内容
本期赛程共119场比赛
已停售96场,还有23场可以投注。
开售时间:
停售时间:复式开赛前15分钟截止投注;单式(发起/参与/自购)开赛前30分钟截止投注。
自由过关
      倍数:
      预计奖金
      正确场次 中奖注数 SP值 奖金
      投注结果
      投注场数 注数 选项数 投注金额(元)
             
      方案是否公开:
      公开 开赛后公开 返奖结束后公开 仅对跟单者公开(合买)  投注截止后对所有人公开
      投注截止后对跟单者公开
      永久保密 [保密权限说明]
      开始过滤 单式上传 先发起后上传

      我已阅读并同意《用户合买代购协议》